Im Schuljahr 2019/2020 unterrichte ich das letzte Jahr in einem Leistungskurs Physik Klasse 12.
Entsprechend dem sächsischen Lehrplan umfasst der Leistungskurs dieser Klassenstufe 7 verpflichtende Lernbereiche (Mechanische und elektromagnetische Schwingungen / Wellen als Naturerscheinung / Grundlagen der Quantenphysik / Grundlagen der Atomphysik / Eigenschaften von Atomkernen / Thermodynamik / physikalisches Praktikum) und 3 Lernbereiche mit Wahlpflichtcharakter ( Deterministisches Chaos / Kinetische Gastheorie / Anwendungen der Physik).
In der folgenden Übersicht kann man die Planung meiner Unterrichtsstunden und ausgewählte Inhalte entnehmen.
- Präsentationen |
- Aufgaben |
- Experimente |
- Arbeitsblatt |
- Lösungen |
- Video |
| Stunde | Inhalt | Hinweis/Material |
| 1. | Mechanische Schwingungen | , , ![]() |
| 2. | Harmonische Schwingungen | , ![]() |
| 3. | Schwingungsgleichung | , ![]() |
| 4. | Periodendauer harmonischer Schwingungen | , , ![]() |
| 5. | Energiebilanz harmonischer Schwinger | , ![]() |
| 6. | Erzwungene Schwingungen | ![]() |
| 7. | Modellbilung: Mechanische Schwingungen | , ![]() |
| 8. | Elektrische Schwingungen | , ![]() |
| 9. | Frequenz eines Schwingkreises | , ![]() |
| 10. | Energiebilanz im Schwingkreis | , , , ![]() |
| 11. | ungedämpfte elektrische Schwingungen | , ![]() |
| 12. | Klausur- und Prüfungsvorbereitung | , ![]() |
| 13. | Klausur | |
| 14. | Wechselstromkreis |
, ![]() |
| 15. | Kondensator im Wechselstromkreis |
, ![]() |
| 16. | Spule im Wechselstromkreis |
, ![]() |
| 17. | Wechselstromnetzwerke | , , ![]() |
| 18. | Mechanische Wellen | ![]() |
| 19. | Beschreibung mechanischer Wellen | , ![]() |
| 20. | Ausbbreitungseigenschaften mechanischer Wellen | , ![]() |
| 21. | Überlagerung (Interferenz) von Wellen |
, ![]() |
| 22. | Stehende Wellen | , ![]() |
| 23. | Ausbreitung von Licht | , ![]() |
| 24. | Brechung des Lichtes | , ![]() |
| 25. | Dispersion | , ![]() |
| 26. | Klausur | |
| 27. | Wellencharakter von Licht | , , ![]() |
| 28. | Interferenz von weißem Licht | , ![]() |
| 29. | Interferenz an dünnen Schichten |
, ![]() |
| 30. | Polarisation von Licht | , |
| 31. | Der Fotoeffekt | , ![]() |
| 32. | Energiebilanz beim Fotoeffekt | , , ![]() |
| 33. | Einsteins Lichtquantenhypothese | ![]() |
| 34. | Welle-Teilchen-Dualismus | , ![]() |
| 35. | Materiewellen |
, ![]() |
| 36. | Unschärferelation | , ![]() |
| 37. |
Atomphysik | , ![]() |
| 38. | Spektrum von Wasserstoff | , , ![]() |
| 39. | Anregung von Atomen | , ![]() |
| 40. | Anregung durch Licht | ![]() |
| 41. |
Der Laser | , , ![]() |
| 42. | Quantenmechanisches Atommodell | ![]() |
| 43. | Kernphysik | , ![]() |
| 44. | Energie des Atomkerns | , , , ![]() |
| 45. | Kernstrahlung | , ![]() |
| 46. | Radioaktive Zerfälle | , ![]() |
| 47. | Zerfallsgesetze | , ![]() |
| 48. | Wechselwirkungen von Strahlung und Materie | ![]() |
| 49. | Nutzung der Kernenergie | , ![]() |
| 50. | Thermodnamik | , , ![]() |
| 51. | Zustandsgleichung für Gase | , , , ![]() |
| 52. |
Zustandsänderungen von Gasen | , , , , |
| 53. | Die Wärmemenge | , , ![]() |
| 54. | Volumenarbeit | , , ![]() |
| 55. | 1. Hauptsatz der Thermodynamik | , , , ![]() |
| 56. | Adiabatische Zustandsänderungen | , , ![]() |
| 57. | Kreisprozesse | , , , , ![]() |
| 58. |
2. Hauptsatz der Thermodynamik | , |
| 59. | Thermischer Wirkungsgrad |
, , ![]() |
| Abituraufgaben (Thermodynamik) |
, , , ![]() |
|
- Präsentationen
- Aufgaben
- Experimente
- Arbeitsblatt
- Lösungen
- Video